12-7  续表 2 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item         亏损企业   本年应交 全部从业人员年
      所得税 亏损总额   增 值 税 平均人数(人)
Operating Operating Total Income The Total Total Value Annual Average
Tax Loss of Profits Added Employed
Expenses Profit Profits Payable Loss-making and Tax Persons
  Enterprises Taxes Payable (person)
     
总计                                      Total                                                                                                                  412628 1634887 1348738 175742 97445 2087148 551679 163234
  国有控股企业                                  State-holding Enterprises                                                                               165496 801159 738525 116866 30481 1176631 329112 79330
  轻工业                                        Light Industry                                                                                                73257 93656 39974 9131 35963 84174 29030 27486
  重工业                                        Heavy Industry                                                                                               339370 1541232 1308764 166611 61482 2002974 522649 135748
  大型企业                                      Large Enterprises                                                                                           125658 507246 519750 74463 841795 249261 55566
  中型企业                                      Medium-sized Enterprises                                                                             177396 802323 651953 74895 36947 943014 213293 65853
  小型企业                                      Small Enterprises                                                                                           109574 325318 177035 26384 60498 302339 89125 41815
按工业行业分组                              Grouped by Sector                   
  采掘业                                        Mining                                                                                                          93114 507222 495825 62724 18229 722092 198529 30520
    煤炭开采和洗选业                                 Mining and Washing of Coal                                                                    50510 261401 257542 29321 14537 368026 96019 12799
    石油和天然气开采业                               Extraction of Petroleum and Natural Gas                                                    -109 -109 109 -57 51 17
    黑色金属矿采选业                                 Mining and Processing of Ferrous Metal Ores                                          8101 10151 10679 2028 252 19136 7159 986
    有色金属矿采选业                                 Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores                                  27757 229078 223353 30344 3055 325715 91997 11956
    非金属矿采选业                                  Mining and Processing of Nonmetal Ores                                                 6444 2602 3857 1031 81 8435 3018 4683
    其他采矿业                                      Mining of Other Ores                                                                                302 4099 502 196 838 285 79
  制造业                                        Manufacture                                                                                                 317864 1099108 827513 109383 75509 1269358 293280 121029
    农副食品加工业                                  Processing of Food from Agricultural Products                                        4769 21215 13279 913 1059 18073 3317 3047
    食品制造业                                      Manufacture of Foods                                                                                7417 20440 12960 415 11 19056 4567 2875
    饮料制造业                                      Manufacture of Beverages                                                                         36370 -8160 -7678 4807 28679 5496 7940 2977
    纺织业                                          Manufacture of Textile                                                                              2516 13339 6247 1000 1583 9585 1812 6069
    纺织服装、鞋、帽制造业                           Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footwear and Caps                 1559 5484 3549 59 5575 1797 3298
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                    Manufacture of Leather,Fur,Feather and Related Products                       99 81 107 36 36 136 17 96
    家具制造业                                      Manufacture of Furniture                                                                          40 100 100 114 10 20
    造纸及纸制品业                                  Manufacture of Paper and Paper Products                                                42 556 21 29 7 40
    印刷业和记录媒介的复制                           Printing, Reproduction of Recording Media                                             1108 6014 1841 450 6 3425 1419 1241
    石油加工、炼焦及核燃料加工业                     Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nuclear Fuel                   4003 36136 37749 388 58699 8212 1300
    化学原料及化学制品制造业                         Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products            139739 335703 400952 55988 25318 587583 98324 26401
    医药制造业                                      Manufacture of Medicines                                                                         17295 20294 9452 1026 2112 18971 6262 4477
    橡胶制品业                                      Manufacture of Rubber                                                                             47 -7 69 17 177 5 67
    塑料制品业                                      Manufacture of Plastics                                                                             634 371 207 29 934 215 487
    非金属矿物制品业                                 Manufacture of Non-metallic Mineral Products                                        22379 66642 62048 9866 8706 96937 30817 15592
    黑色金属冶炼及压延加工业                         Smelting and Pressing of Ferrous Metals                                                  22131 124738 100215 12586 4335 168359 57859 22559
    有色金属冶炼及压延加工业                         Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals                                           38325 404932 159066 18993 2128 225657 57141 16600
    金属制品业                                      Manufacture of Metal Products                                                                 4104 3491 4710 424 126 7854 2624 2016
    通用设备制造业                                  Manufacture of General Purpose Machinery                                             8735 7825 7871 398 66 20819 6048 6054
    专用设备制造业                                  Manufacture of Special Purpose Machinery                                             850 4513 4500 562 165 5494 885 664
    交通运输设备制造业                               Manufacture of Transport Equipment                                                       1848 4715 1527 56 43 2721 1048 1355
    电气机械及器材制造业                             Manufacture of Electrical Machinery and Equipment                              2120 15951 4276 1252 1058 6317 1669 1446
    通信设备、计算机及其他                           Manufacture of Communication Equipment, Computers and                  77 4329 280 280 50
      电子设备制造业                                    Other Electronic Equipment                     
    仪器仪表及文化、办公用                           Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for                      552 1053 2229 2757 456 618
      机械制造业                                        Cultural Activity and Office Work                               
    工艺品及其他制造业                               Manufacture of Artwork and Other Manufacturing                                  1108 9352 1937 118 76 4314 830 1680
  电力、燃气及水的生产和供应业                   Production and Distribution of Electricity, Gas and Water                    1650 28557 25400 3635 3707 95698 59870 11685
    电力、热力的生产和供应业                         Production and Supply of Electric Power and Heat Power                       704 29237 25939 3282 2198 95022 58814 10169
    燃气生产和供应业                                 Production and Supply of Gas                                                                    
    水的生产和供应业                                 Production and Supply of Water                                                               945 -679 -539 353 1510 676 1056 1516